2026–2027 учебный год
Стоимость обучения
Данные о стоимости обучения, представленные на странице, действительны на 2026–2027 учебный год. Стоимость обучения на 2027–2028 учебный год будет опубликована на сайте университета позднее, после утверждения
Стоимость обучения 2026–2027 учебный год
Таблицы содержат официальную информацию о стоимости обучения по образовательным программам университета: бакалавриат, магистратура, докторантура и колледж. Приведены цены за учебный год и за кредит, включая базовые и дополнительные семестры.
Бакалавриат (резиденты РК, очная форма)
| Наименование ГОП | Продолжительность | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Информационные технологии | 3 года | 1 680 000 | 1 920 000 | 2 160 000 | - |
| B058 — Информационная безопасность | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B059 — Коммуникации и коммуникационные технологии | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B062 — Электротехника и энергетика | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B063 — Электротехника и автоматизация | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B064 — Механика и металлообработка | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B067 — Воздушный транспорт и технологии | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B094 — Санитарно-профилактические мероприятия | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B162 — Теплоэнергетика | 4 года | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| Все ГОПы на базе ТиПО/послесреднего образования (колледж) (180 кредитов) | 3 года | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 620 000 | - |
| Все ГОПы на базе высшего образования | 3 года | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 620 000 | - |
Бакалавриат (нерезиденты РК, очная форма)
| Наименование ГОП | Продолжительность | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Информационные технологии | 3 года | 2 400 000 | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B057 — Информационные технологии | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B058 — Информационная безопасность | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B059 — Коммуникации и коммуникационные технологии | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B062 — Электротехника и энергетика | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B063 — Электротехника и автоматизация | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B064 — Механика и металлообработка (ОП: Робототехника и мехатроника) | 3 года | - | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B064 — Механика и металлообработка | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B065 — Транспортная техника и технологии | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B067 — Воздушный транспорт и технологии | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B094 — Санитарно-профилактические мероприятия | 3 года | - | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B094 — Санитарно-профилактические мероприятия | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B162 — Теплоэнергетика | 4 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| Все ГОПы на базе ТиПО/послесреднего образования (колледж) (180 кредитов) | 3 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | - |
| Все ГОПы на базе высшего образования | 3 года | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | - |
Магистратура (каз/рус/англ отделения)
| Направление | Продолжительность | 1-й год | 2-й год |
|---|---|---|---|
| Профильное направление | 1 год | 1 500 000 | - |
| Профильное направление | 1,5 года | 1 500 000 | 750 000 |
| Профильное направление «Индустриальное» | 1 год | 3 300 000 | - |
| Профильное направление «Индустриальное» | 1,5 года | 3 300 000 | 1 650 000 |
| Научно-педагогическое направление | 2 года | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Научно-педагогическое направление (нерезиденты) | 2 года | 3 600 000 | 3 600 000 |
Докторантура
| Наименование | Продолжительность | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
|---|---|---|---|---|
| Докторантура | 3 года | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Колледж (ТиПО/послесреднее образование)
| Форма обучения (база) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год |
|---|---|---|---|---|
| Очное обучение (на базе 9 класса) | 720 000 | 840 000 | 960 000 | 1 080 000 |
| Очное обучение (на базе 11 класса) | 900 000 | 1 020 000 | 1 200 000 | - |
Стоимость одного кредита (академическая разница / восстановление / перевод)
| Наименование | Продолжительность | Стоимость за кредит |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденты) | независимо от срока | 23 000 |
| Бакалавриат (нерезиденты) | независимо от срока | 40 000 |
| Все ГОПы на базе высшего образования / на базе ТиПО (колледж) | 3 года | 23 000 |
| Магистратура — профильное направление | 1 год; 1,5 года | 27 000 |
| Магистратура — профильное «Индустриальное» | 1,5 года | 55 000 |
| Магистратура — научно-педагогическое | 2 года | 27 000 |
| Магистратура — научно-педагогическое (нерезиденты) | 2 года | 55 000 |
| Докторантура | 3 года | 70 000 |
| Колледж (на базе 9 класса) | — | 13 000 |
| Колледж (на базе 11 класса) | — | 13 000 |
Стоимость одного кредита (повторное освоение / летний семестр / ликвидация задолженности / повышение GPA)
| Наименование | Продолжительность | Стоимость за кредит |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденты) | 3 года | 30 000 |
| Бакалавриат (резиденты) | 4 года | 28 000 |
| Бакалавриат (нерезиденты) | 3 года | 50 000 |
| Бакалавриат (нерезиденты) | 4 года | 40 000 |
| Все ГОПы на базе высшего / ТиПО (колледж) | 3 года | 26 000 |
| Магистратура — профильное направление | 1 год; 1,5 года | 32 000 |
| Магистратура — профильное «Индустриальное» | 1,5 года | 55 000 |
| Магистратура — научно-педагогическое | 2 года | 32 000 |
| Магистратура — научно-педагогическое (нерезиденты) | 2 года | 55 000 |
| Докторантура | 3 года | 80 000 |
| Колледж (на базе 9 класса) | — | 15 000 |
| Колледж (на базе 11 класса) | — | 15 000 |