2026–2027 оқу жылы
Оқу құны
Бұл бетте көрсетілген оқу ақысы туралы деректер 2026–2027 оқу жылына өзекті. 2027–2028 оқу жылына арналған оқу ақысы бекітілгеннен кейін университеттің сайтында кейінірек жарияланады
2026–2027 оқу жылының оқу ақысы
Кестелерде университеттің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту құны туралы ресми ақпарат берілген: бакалавриат, магистратура, докторантура және колледж. Бағалар оқу жылы мен кредит бойынша, негізгі және қосымша семестрлерді қоса алғанда көрсетілген.
Бакалавриат (ҚР резиденттері, күндізгі оқу түрі)
| Білім беру бағдарламасының атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 3 жыл | 1 680 000 | 1 920 000 | 2 160 000 | - |
| B058 — Ақпараттық қауіпсіздік | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B059 — Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B062 — Электр техникасы және энергетика | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B063 — Электр техникасы және автоматтандыру | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B064 — Механика және металл өңдеу | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B067 — Әуе транспорты және технологиялары | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| B162 — Жылу энергетикасы | 4 жыл | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
| Барлық білім беру бағдарламалары (ТжКБ/колледж базасында, 180 кредит) | 3 жыл | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 620 000 | - |
| Барлық білім беру бағдарламалары (жоғары білім базасында) | 3 жыл | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 620 000 | - |
Бакалавриат (ҚР резиденттері емес, күндізгі оқу түрі)
| Білім беру бағдарламасының атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 3 жыл | 2 400 000 | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B058 — Ақпараттық қауіпсіздік | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B059 — Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B062 — Электр техникасы және энергетика | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B063 — Электр техникасы және автоматтандыру | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B064 — Механика және металл өңдеу (ББ: Робототехника және мехатроника) | 3 жыл | - | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B064 — Механика және металл өңдеу | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B065 — Көлік техникасы және технологиялары | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B067 — Әуе транспорты және технологиялары | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 3 жыл | - | 2 640 000 | 2 880 000 | - |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| B162 — Жылу энергетикасы | 4 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | 2 160 000 |
| Барлық білім беру бағдарламалары (ТжКБ/колледж базасында, 180 кредит) | 3 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | - |
| Барлық білім беру бағдарламалары (жоғары білім базасында) | 3 жыл | 1 800 000 | 1 920 000 | 2 040 000 | - |
Магистратура (қаз/орыс/ағыл бөлімдері)
| Бағыт | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл |
|---|---|---|---|
| Профильдік бағыт | 1 жыл | 1 500 000 | - |
| Профильдік бағыт | 1,5 жыл | 1 500 000 | 750 000 |
| Профильдік бағыт «Индустриалды» | 1 жыл | 3 300 000 | - |
| Профильдік бағыт «Индустриалды» | 1,5 жыл | 3 300 000 | 1 650 000 |
| Ғылыми-педагогикалық бағыт | 2 жыл | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Ғылыми-педагогикалық бағыт (резидент емес) | 2 жыл | 3 600 000 | 3 600 000 |
Докторантура
| Атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл |
|---|---|---|---|---|
| Докторантура | 3 жыл | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Колледж (ТжКБ/послесреднее образование)
| Оқу түрі (негіз) | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|
| Күндізгі оқу (9 сынып негізінде) | 720 000 | 840 000 | 960 000 | 1 080 000 |
| Күндізгі оқу (11 сынып негізінде) | 900 000 | 1 020 000 | 1 200 000 | - |
Бір кредиттің құны (академиялық айырма / қалпына келтіру / ауысу)
| Атауы | Оқу ұзақтығы | Кредит құны |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденттер) | мерзіміне қарамастан | 23 000 |
| Бакалавриат (резидент емес) | мерзіміне қарамастан | 40 000 |
| Барлық бағдарламалар (жоғары білім / ТжКБ негізінде) | 3 жыл | 23 000 |
| Магистратура — профильдік бағыт | 1 жыл; 1,5 жыл | 27 000 |
| Магистратура — профильдік «Индустриалды» | 1,5 жыл | 55 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық | 2 жыл | 27 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық (резидент емес) | 2 жыл | 55 000 |
| Докторантура | 3 жыл | 70 000 |
| Колледж (9 сынып негізінде) | — | 13 000 |
| Колледж (11 сынып негізінде) | — | 13 000 |
Бір кредиттің құны (қайта оқу / жазғы семестр / қарызды жабу / GPA көтеру)
| Атауы | Оқу ұзақтығы | Кредит құны |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденттер) | 3 жыл | 30 000 |
| Бакалавриат (резиденттер) | 4 жыл | 28 000 |
| Бакалавриат (резидент емес) | 3 жыл | 50 000 |
| Бакалавриат (резидент емес) | 4 жыл | 40 000 |
| Барлық бағдарламалар (жоғары білім / ТжКБ негізінде) | 3 жыл | 26 000 |
| Магистратура — профильдік бағыт | 1 жыл; 1,5 жыл | 32 000 |
| Магистратура — профильдік «Индустриалды» | 1,5 жыл | 55 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық | 2 жыл | 32 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық (резидент емес) | 2 жыл | 55 000 |
| Докторантура | 3 жыл | 80 000 |
| Колледж (9 сынып негізінде) | — | 15 000 |
| Колледж (11 сынып негізінде) | — | 15 000 |