Energo University

Оқу құны


Білім беру бағдарламалары (күндізгі), қаз./орыс бөлімі, теңге

Білім беру бағдарламасының атауы 1-оқу жылы 2-оқу жылы 3-оқу жылы 4-оқу жылы
B057 Ақпараттық жүйелер 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B057 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B057 Жасанды интеллект және деректерді талдау 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B058 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B059 Телекоммуникациялық инженерия 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B059 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B062 Электр энергетикасы 1 050 000 1 100 000 1 200 000 1 300 000
B062 Жаңартылатын энергия технологиялары 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Энергетикалық инжиниринг және менеджмент 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Жүйелік инженерия 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Өндірістік және экологиялық қауіпсіздік 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B063 Автоматтандыру және басқару 1 100 000 1 150 000 1 200 000 1 250 000
B064 Биотехникалық және медициналық жүйелер мен аппараттар 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B064 Электрондық инженерлік технологиялар 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B064 Робототехника және мехатроника 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B064 Аспап жасау 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B065 Электр көлігі инженериясы 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B067 Аэроғарыштық инженерия 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Жылу және атом электр станциялары 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Газтурбиналық және бу-газ қондырғылары 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000
B062 Жылу энергетикасы 990 000 1 080 000 1 150 000 1 200 000

Бакалавриат (күндізгі), ағылшын бөлімі, теңге

Атауы 1-оқу жылы 2-оқу жылы 3-оқу жылы 4-оқу жылы
Барлық білім беру бағдарламалары 1 200 000 1 300 000 1 400 000 1 400 000

Бакалавриат (қысқартылған оқыту) орта білімнен кейінгі кәсіптік білім негізінде, қаз./орыс бөлімі, теңге

Атауы 1-оқу жылы 2-оқу жылы 3-оқу жылы
Барлық білім беру бағдарламалары 1 150 000 1 200 000 1 250 000

Шетел азаматтары үшін (алыс шетел), теңге

Атауы 1-оқу жылы 2-оқу жылы 3-оқу жылы 4-оқу жылы
Барлық білім беру бағдарламалары (күндізгі) 1 500 000 1 600 000 1 700 000 1 800 000
Барлық білім беру бағдарламалары (қысқартылған), орта білімнен кейінгі кәсіптік білім негізінде 1 600 000 1 700 000 1 800 000