2025–2026 оқу жылы
Оқу құны
Бұл бетте университеттің барлық білім беру деңгейлері бойынша: колледж, бакалавриат, магистратура және докторантура үшін оқу құны туралы ресми ақпарат берілген
2025–2026 оқу жылының оқу ақысы
Кестелерде университеттің білім беру бағдарламалары бойынша оқыту құны туралы ресми ақпарат берілген: бакалавриат, магистратура, докторантура және колледж. Бағалар оқу жылы мен кредит бойынша, негізгі және қосымша семестрлерді қоса алғанда көрсетілген.
Бакалавриат (ҚР резиденттері, күндізгі оқу түрі)
| Білім беру бағдарламасының атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 3 жыл | 1 467 000 | 1 534 000 | 1 600 000 | - |
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 4 жыл | - | - | 1 200 000 | 1 250 000 |
| B058 — Ақпараттық қауіпсіздік | 4 жыл | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 |
| B059 — Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 4 жыл | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 |
| B062 — Электр техникасы және энергетика | 4 жыл | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
| B063 — Электр техникасы және автоматтандыру | 4 жыл | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 |
| B064 — Механика және металл өңдеу (ББ: Робототехника және мехатроника) | 3 жыл | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 534 000 | - |
| B064 — Механика және металл өңдеу | 4 жыл | 990 000 | 1 080 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| B065 — Көлік техникасы және технологиялары | 4 жыл | 990 000 | 1 080 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| B067 — Әуе транспорты және технологиялары | 4 жыл | 990 000 | 1 080 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 3 жыл | 1 320 000 | 1 440 000 | 1 534 000 | - |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 4 жыл | - | - | 1 150 000 | 1 200 000 |
| B162 — Жылу энергетикасы | 4 жыл | 990 000 | 1 080 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| Барлық білім беру бағдарламалары (ТжКБ/колледж базасында, 180 кредит) | 3 жыл | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | - |
| Барлық білім беру бағдарламалары (жоғары білім базасында) | 3 жыл | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | - |
Бакалавриат (ҚР резиденттері емес, күндізгі оқу түрі)
| Білім беру бағдарламасының атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 3 жыл | 2 000 000 | 2 133 360 | 2 266 720 | - |
| B057 — Ақпараттық технологиялар | 4 жыл | - | - | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B058 — Ақпараттық қауіпсіздік | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B059 — Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B062 — Электр техникасы және энергетика | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B063 — Электр техникасы және автоматтандыру | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B064 — Механика және металл өңдеу (ББ: Робототехника және мехатроника) | 3 жыл | 2 000 000 | 2 133 360 | 2 266 720 | - |
| B064 — Механика және металл өңдеу | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B065 — Көлік техникасы және технологиялары | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B067 — Әуе транспорты және технологиялары | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 3 жыл | 2 000 000 | 2 133 360 | 2 266 720 | - |
| B094 — Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 4 жыл | - | - | 1 700 000 | 1 800 000 |
| B162 — Жылу энергетикасы | 4 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 800 000 |
| Барлық білім беру бағдарламалары (ТжКБ/колледж базасында, 180 кредит) | 3 жыл | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | - |
| Барлық білім беру бағдарламалары (жоғары білім базасында) | 3 жыл | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | - |
Магистратура (қаз/орыс/ағыл бөлімдері)
| Бағыт | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл |
|---|---|---|---|
| Профильдік бағыт | 1 жыл | 1 200 000 | - |
| Профильдік бағыт | 1,5 жыл | 1 200 000 | 650 000 |
| Профильдік бағыт «Индустриалды» | 1,5 жыл | 2 800 000 | - |
| Ғылыми-педагогикалық бағыт | 2 жыл | 1 200 000 | 1 300 000 |
| Ғылыми-педагогикалық бағыт (резидент емес) | 2 жыл | 2 500 000 | 2 500 000 |
Докторантура
| Атауы | Оқу ұзақтығы | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл |
|---|---|---|---|---|
| Докторантура | 3 жыл | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
Колледж (ТжКБ/послесреднее образование)
| Оқу түрі (негіз) | 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл |
|---|---|---|---|---|
| Күндізгі оқу (9 сынып негізінде) | 600 000 | 650 000 | 700 000 | 750 000 |
| Күндізгі оқу (11 сынып негізінде) | 650 000 | 700 000 | 750 000 | - |
Бір кредиттің құны (негізгі)
| Атауы | Оқу ұзақтығы | Кредит құны |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденттер) | мерзіміне қарамастан | 20 000 |
| Бакалавриат (резидент емес) | мерзіміне қарамастан | 35 600 |
| Барлық бағдарламалар (жоғары білім / ТжКБ негізінде) | 3 жыл | 20 000 |
| Магистратура — профильдік бағыт | 1 жыл; 1,5 жыл | 21 700 |
| Магистратура — профильдік «Индустриалды» | 1,5 жыл | 31 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық | 2 жыл | 21 700 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық (резидент емес) | 2 жыл | 42 000 |
| Докторантура | 3 жыл | 70 000 |
| Колледж (9 сынып негізінде) | — | 10 800 |
| Колледж (11 сынып негізінде) | — | 10 800 |
Бір кредиттің құны (қосымша жазғы семестр / қайта оқу)
| Атауы | Оқу ұзақтығы | Кредит құны |
|---|---|---|
| Бакалавриат (резиденттер) | 3 жыл | 26 000 |
| Бакалавриат (резиденттер) | 4 жыл | 25 000 |
| Бакалавриат (резидент емес) | 3 жыл | 46 500 |
| Бакалавриат (резидент емес) | 4 жыл | 35 000 |
| Барлық бағдарламалар (жоғары білім / ТжКБ негізінде) | 3 жыл | 26 000 |
| Магистратура — профильдік бағыт | 1 жыл; 1,5 жыл | 28 000 |
| Магистратура — профильдік «Индустриалды» | 1,5 жыл | 40 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық | 2 жыл | 28 000 |
| Магистратура — ғылыми-педагогикалық (резидент емес) | 2 жыл | 55 000 |
| Докторантура | 3 жыл | 91 000 |
| Колледж (9 сынып негізінде) | — | 14 000 |
| Колледж (11 сынып негізінде) | — | 14 000 |